| Equipo | PJ | Pts | 🏆 Título | Octavos | Eliminado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 0 | 0proy 0 | 21.4% | 100% | 0% |
| 2 | Real Madrid | 0 | 0proy 0 | 16.9% | 100% | 0% |
| 3 | Manchester City | 0 | 0proy 0 | 8.1% | 100% | 0% |
| 4 | Bayern Munich | 0 | 0proy 0 | 13.9% | 100% | 0% |
| 5 | Barcelona | 0 | 0proy 0 | 7.6% | 100% | 0% |
| 6 | Liverpool | 0 | 0proy 0 | 5.6% | 100% | 0% |
| 7 | Arsenal | 0 | 0proy 0 | 7% | 100% | 0% |
| 8 | Internazionale | 0 | 0proy 0 | 7.2% | 100% | 0% |
| 9 | Atlético Madrid | 0 | 0proy 0 | 2.6% | 0% | 0% |
| 10 | Napoli | 0 | 0proy 0 | 1.5% | 0% | 0% |
| 11 | Manchester United | 0 | 0proy 0 | 0.8% | 0% | 0% |
| 12 | Borussia Dortmund | 0 | 0proy 0 | 0.9% | 0% | 0% |
| 13 | Aston Villa | 0 | 0proy 0 | 0.6% | 0% | 0% |
| 14 | RB Leipzig | 0 | 0proy 0 | 0.8% | 0% | 0% |
| 15 | AS Roma | 0 | 0proy 0 | 1.1% | 0% | 0% |
| 16 | Villarreal | 0 | 0proy 0 | 1% | 0% | 0% |
| 17 | FC Porto | 0 | 0proy 0 | 0.4% | 0% | 0% |
| 18 | Sporting CP | 0 | 0proy 0 | 0.1% | 0% | 0% |
| 19 | Galatasaray | 0 | 0proy 0 | 0.3% | 0% | 0% |
| 20 | VfB Stuttgart | 0 | 0proy 0 | 0.5% | 0% | 0% |
| 21 | Real Betis | 0 | 0proy 0 | 0.5% | 0% | 0% |
| 22 | Fenerbahce | 0 | 0proy 0 | 0.3% | 0% | 0% |
| 23 | PSV Eindhoven | 0 | 0proy 0 | 0.8% | 0% | 0% |
| 24 | Lille | 0 | 0proy 0 | 0.3% | 0% | 0% |
| 25 | Feyenoord Rotterdam | 0 | 0proy 0 | 0% | 0% | 100% |
| 26 | Lens | 0 | 0proy 0 | 0% | 0% | 100% |
| 27 | Club Brugge | 0 | 0proy 0 | 0% | 0% | 100% |
| 28 | Como | 0 | 0proy 0 | 0% | 0% | 100% |
| 29 | Shakhtar Donetsk | 0 | 0proy 0 | 0% | 0% | 100% |
| 30 | Slavia Prague | 0 | 0proy 0 | 0% | 0% | 100% |
| 31 | Bodo/Glimt | 0 | 0proy 0 | 0% | 0% | 100% |
| 32 | AEK Athens | 0 | 0proy 0 | 0% | 0% | 100% |
| 33 | LASK Linz | 0 | 0proy 0 | 0% | 0% | 100% |
| 34 | Viking FK | 0 | 0proy 0 | 0% | 0% | 100% |
| 35 | Slovan Bratislava | 0 | 0proy 0 | 0% | 0% | 100% |
| 36 | Sabah FK | 0 | 0proy 0 | 0% | 0% | 100% |
⚡ Modelo Monte Carlo: se simulan los partidos que faltan de la fase de liga (36 equipos) y el cuadro final. Top 8 a octavos directo, 9º-24º al playoff, 25º-36º eliminados. Con fines informativos y de entretenimiento.
Las predicciones de la UEFA Champions League 2026-27 de Predictr usan un modelo Monte Carlo que simula miles de veces los partidos que faltan de la fase de liga —36 equipos, ocho partidos cada uno— y después el cuadro eliminatorio, para estimar la probabilidad de título, de clasificar directo a octavos (top 8), de llegar al playoff (puestos 9 a 24) y de quedar eliminado (25 a 36). Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern, Manchester City, Liverpool, Barcelona y Arsenal encabezan las opciones al título. La tabla de la fase de liga y todas las probabilidades se actualizan automáticamente con cada resultado.
Desde 2024 la Champions usa una fase de liga: 36 equipos en una sola tabla, cada uno juega 8 partidos contra rivales distintos. Los 8 primeros pasan directo a octavos de final; del 9º al 24º disputan un playoff a doble partido; del 25º al 36º quedan eliminados.
Según el modelo, PSG, Real Madrid, Bayern de Múnich, Manchester City, Liverpool, Barcelona y Arsenal son los principales candidatos al título. Los porcentajes cambian tras cada jornada.
Se parte de la tabla real actual y se simulan miles de veces los partidos restantes de la fase de liga según la fuerza de cada club y la ventaja de local, más el cuadro eliminatorio. De ahí salen las probabilidades de octavos directo, playoff, eliminación y título.
Sí. La tabla de la fase de liga y las probabilidades se actualizan automáticamente con los datos oficiales tras cada partido.