| Equipo | PJ | Pts | 🏆 Título | Champions | Descenso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 0 | 0proy 76 | 38.9% | 94% | 0% |
| 2 | Manchester City | 0 | 0proy 74 | 26.7% | 90% | 0% |
| 3 | Liverpool | 0 | 0proy 73 | 20.7% | 87% | 0% |
| 4 | Manchester United | 0 | 0proy 67 | 6.8% | 65% | 0% |
| 5 | Chelsea | 0 | 0proy 65 | 3.9% | 53% | 0% |
| 6 | Aston Villa | 0 | 0proy 60 | 1.1% | 29% | 0% |
| 7 | Newcastle | 0 | 0proy 60 | 1% | 29% | 0% |
| 8 | Tottenham | 0 | 0proy 58 | 0.4% | 21% | 0% |
| 9 | Brighton | 0 | 0proy 56 | 0.3% | 12% | 0% |
| 10 | Bournemouth | 0 | 0proy 53 | 0.1% | 8% | 1% |
| 11 | Crystal Palace | 0 | 0proy 51 | 0% | 5% | 2% |
| 12 | Everton | 0 | 0proy 49 | 0% | 2% | 4% |
| 13 | Brentford | 0 | 0proy 48 | 0% | 2% | 5% |
| 14 | Fulham | 0 | 0proy 46 | 0% | 1% | 7% |
| 15 | Nottingham Forest | 0 | 0proy 46 | 0% | 1% | 7% |
| 16 | Sunderland | 0 | 0proy 42 | 0% | 0% | 18% |
| 17 | Leeds | 0 | 0proy 39 | 0% | 0% | 27% |
| 18 | Coventry | 0 | 0proy 33 | 0% | 0% | 64% |
| 19 | Ipswich | 0 | 0proy 31 | 0% | 0% | 74% |
| 20 | Hull City | 0 | 0proy 27 | 0% | 0% | 90% |
⚡ Modelo Monte Carlo: se simula la temporada completa (todos contra todos, ida y vuelta) diez mil veces a partir de la fuerza de cada club, con ventaja de local. Las probabilidades se recalculan con cada resultado real. Es un modelo con fines informativos y de entretenimiento.
Las predicciones de la Premier League 2026-27 de Predictr usan un modelo Monte Carlo que simula la temporada completa diez mil veces para estimar la probabilidad de título, de clasificar a la Champions League, de jugar en Europa y de descender de cada club. Arsenal parte como favorito al título, seguido de Manchester City y Liverpool, mientras que los recién ascendidos Hull City, Ipswich y Coventry son los principales candidatos al descenso. La tabla de posiciones y todas las probabilidades se actualizan automáticamente con cada resultado.
Según el modelo, Arsenal es el favorito, seguido de cerca por Manchester City y Liverpool. Los porcentajes cambian tras cada jornada según los resultados reales.
Se simula la temporada entera (todos contra todos, ida y vuelta) diez mil veces a partir de la fuerza de cada equipo y con ventaja de local. De ahí salen las probabilidades de título, Champions, Europa y descenso.
La tabla de posiciones y las probabilidades se actualizan de forma automática con los datos oficiales tras cada partido.
Los recién ascendidos —Hull City, Ipswich y Coventry— aparecen como los principales candidatos al descenso, aunque eso puede cambiar durante la temporada.