| Equipo | PJ | Pts | 🏆 Título | Libertadores | Descenso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 0 | 0proy 75 | 44.3% | 98% | 0% |
| 2 | Palmeiras | 0 | 0proy 74 | 35.6% | 96% | 0% |
| 3 | Cruzeiro | 0 | 0proy 66 | 8.5% | 78% | 0% |
| 4 | Botafogo | 0 | 0proy 64 | 4.8% | 68% | 0% |
| 5 | Atlético Mineiro | 0 | 0proy 62 | 2.5% | 57% | 0% |
| 6 | São Paulo | 0 | 0proy 60 | 1.9% | 49% | 0% |
| 7 | Fluminense | 0 | 0proy 57 | 0.8% | 33% | 1% |
| 8 | Internacional | 0 | 0proy 57 | 0.7% | 33% | 1% |
| 9 | Corinthians | 0 | 0proy 56 | 0.6% | 28% | 2% |
| 10 | Bahia | 0 | 0proy 54 | 0.2% | 22% | 3% |
| 11 | Grêmio | 0 | 0proy 52 | 0.1% | 15% | 5% |
| 12 | Bragantino | 0 | 0proy 50 | 0.1% | 9% | 9% |
| 13 | Vasco da Gama | 0 | 0proy 49 | 0.1% | 6% | 11% |
| 14 | Santos | 0 | 0proy 48 | 0% | 5% | 15% |
| 15 | Athletico Paranaense | 0 | 0proy 43 | 0% | 1% | 32% |
| 16 | Mirassol | 0 | 0proy 41 | 0% | 1% | 44% |
| 17 | Vitória | 0 | 0proy 40 | 0% | 0% | 50% |
| 18 | Coritiba | 0 | 0proy 38 | 0% | 0% | 62% |
| 19 | Chapecoense | 0 | 0proy 34 | 0% | 0% | 78% |
| 20 | Remo | 0 | 0proy 32 | 0% | 0% | 86% |
⚡ Modelo Monte Carlo: se simula la temporada completa (todos contra todos, ida y vuelta) diez mil veces a partir de la fuerza de cada club, con ventaja de local. Las probabilidades se recalculan con cada resultado real. Es un modelo con fines informativos y de entretenimiento.
Las predicciones del Brasileirão Série A 2026 de Predictr simulan la temporada diez mil veces con un modelo Monte Carlo para estimar la probabilidad de título, de Copa Libertadores, de Copa Sudamericana y de descenso de los 20 clubes. Flamengo y Palmeiras encabezan las opciones al título; los cuatro últimos de la tabla descienden a la Série B. La clasificación y las probabilidades se actualizan solas con cada resultado.
Flamengo y Palmeiras son los favoritos según el modelo, aunque el campeón se decide por la tabla y las cifras cambian con cada fecha.
Con una simulación Monte Carlo de la temporada completa diez mil veces, según la fuerza de cada club y la ventaja de local.
Sí. La tabla y las probabilidades se actualizan automáticamente con los resultados oficiales.
Descienden los cuatro últimos de la tabla a la Série B.