| Equipo | PJ | Pts | 🏆 Título | Champions | Descenso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 0 | 0proy 74 | 76.4% | 99% | 0% |
| 2 | Bayer Leverkusen | 0 | 0proy 62 | 8.4% | 73% | 0% |
| 3 | Borussia Dortmund | 0 | 0proy 62 | 7.5% | 73% | 0% |
| 4 | RB Leipzig | 0 | 0proy 60 | 4.8% | 62% | 0% |
| 5 | VfB Stuttgart | 0 | 0proy 56 | 1.7% | 39% | 0% |
| 6 | Eintracht Frankfurt | 0 | 0proy 54 | 1% | 27% | 0% |
| 7 | Hoffenheim | 0 | 0proy 48 | 0.1% | 8% | 2% |
| 8 | SC Freiburg | 0 | 0proy 48 | 0.1% | 8% | 3% |
| 9 | Werder Bremen | 0 | 0proy 44 | 0.1% | 3% | 7% |
| 10 | Mönchengladbach | 0 | 0proy 43 | 0% | 3% | 8% |
| 11 | Mainz 05 | 0 | 0proy 43 | 0% | 2% | 9% |
| 12 | FC Augsburg | 0 | 0proy 41 | 0% | 1% | 13% |
| 13 | Union Berlin | 0 | 0proy 40 | 0% | 1% | 17% |
| 14 | FC Köln | 0 | 0proy 38 | 0% | 0% | 26% |
| 15 | Hamburger SV | 0 | 0proy 36 | 0% | 0% | 35% |
| 16 | Schalke 04 | 0 | 0proy 35 | 0% | 0% | 41% |
| 17 | SC Paderborn | 0 | 0proy 31 | 0% | 0% | 65% |
| 18 | SV Elversberg | 0 | 0proy 30 | 0% | 0% | 74% |
⚡ Modelo Monte Carlo: se simula la temporada completa (todos contra todos, ida y vuelta) diez mil veces a partir de la fuerza de cada club, con ventaja de local. Las probabilidades se recalculan con cada resultado real. Es un modelo con fines informativos y de entretenimiento.
Las predicciones de la Bundesliga 2026-27 de Predictr simulan la temporada diez mil veces para estimar la probabilidad de título, de Champions League, de Europa y de descenso de los 18 clubes. El Bayern de Múnich es el gran favorito, con Bayer Leverkusen y Borussia Dortmund por detrás; los ascendidos Elversberg, Paderborn y Schalke lucharán por la permanencia. La clasificación se actualiza sola con cada resultado.
El Bayern de Múnich es el claro favorito según el modelo, seguido de Leverkusen y Dortmund.
Con una simulación Monte Carlo de la temporada completa diez mil veces, basada en la fuerza de cada equipo y la ventaja de local.
Sí, la tabla y las probabilidades se recalculan con los resultados oficiales tras cada jornada.
Los recién ascendidos Elversberg, Paderborn y Schalke parten como los más comprometidos.